Währung | Land | Überziehungszinssatz |
AUD | Australien | 11,35 % |
CAD | Kanada | 11,22 % |
CHF | Schweiz | 10,20 % |
CNY | China | 13,10 % |
CZK | Tschechien | 11,55 % |
DKK | Dänemark | 10,00 % |
GBP | Großbritannien | 11,06 % |
HKD | Hongkong | 11,55 % |
HUF | Ungarn | 11,85 % |
IDR | Indonesien | 19,20 % |
JPY | Japan | 10,00 % |
MYR | Malaysia | 12,95 % |
NOK | Norwegen | 11,81 % |
NZD | Neuseeland | 11,26 % |
PLN | Polen | 11,20 % |
SEK |
Schweden | 10,00 % |
THB | Thailand | 11,70 % |
USD | USA | 10,72 % |
ZAR | Südafrika | 19,05 % |