Währung | Land | Überziehungszinssatz |
AED | V.A.E. | 16,00 % |
AUD | Australien | 15,65 % |
CAD | Kanada | 15,85 % |
CHF | Schweiz | 12,31 % |
CNY | China | 13,95 % |
CZK | Tschechien | 18,20 % |
DKK | Dänemark | 14,95 % |
GBP | Großbritannien | 16,19 % |
HKD | Hongkong | 17,22 % |
HUF | Ungarn | 19,90 % |
IDR | Indonesien | 19,90 % |
JPY | Japan | 10,00 % |
MYR | Malaysia | 14,20 % |
NOK | Norwegen | 16,11 % |
NZD | Neuseeland | 17,20 % |
PLN | Polen | 17,80 % |
SEK |
Schweden | 15,30 % |
SGD | Singapur | 15,10 % |
THB | Thailand | 13,70 % |
USD | USA | 15,91 % |
ZAR | Südafrika | 19,65 % |